大金G系列规格参数
系列 | G系列挂壁机 | ||
HP(匹数) | 2HP | ||
型号 | 室内机 | FTXG250NC-W | |
室外机 | RXG250NC | ||
遥控器 | ARC433A98 | ||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 20~27/15~21 |
电源 | 单相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 5.0(1.7~5.3) |
制热量 | (min-max) | kW | 5.8(1.7~6.3) |
APF(全年能源消耗效率)*2 | W·h/(W·h) | 3.61 | |
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 295×800×218 |
室外机 | ㎜ | 550×765×285 | |
重量 | 室内机/室外机 | kg | 11/41 |
*1 适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同;
*2 APF依据国家标准GB21455-2013得出。
产品业务咨询