大金E-MAX 7 R系列规格参数
系列 | E-MAX 7 R系列 | E-MAX 7 R系列 | ||
HP(匹数) | 1HP | 1.5HP | ||
型号 | 室内机 | FTXR225RCNW/FTXR225RCNW | FTXR235RCNW/FTXR235RCNW | |
室外机 | RXR225RCN | RXR235RCN | ||
遥控器 | ARC480A2 | |||
适用面积*1 | 制冷/制热 | ㎡ | 10-16/8-15 | 14-19/10-18 |
电源 | 单相220V,50Hz | |||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(0.9~3.2) | 3.5(1.02~3.8) |
制热量 | (min-max) | kW | 3.4(0.86~4.4 ) | 4.2(0.9~5.4 ) |
APF(全年能源消耗效率) *2 | W·h/(W·h) | 4.49 | 4.19 | |
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 287×795×227 | |
室外机 | ㎜ | 550×675×324(含凸起处:550×740×337) |
*1 适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同;
*2 APF依据国家标准GB21455-2013得出。
产品业务咨询